№ | Наименование операции | Размер платы (вознаграждения) | ||||||||
IV. Обслуживание держателей дебетовых карточек в рамках Зарплатных проектов (продукт СМАрт Зарплата) | ||||||||||
Зарплатные проекты | Эксклюзив | Базовый | Свободный | Выгодный | Партнерский | Премиальный | Мой выбор | 3D IT | ||
1. | Переводы |
Переводы на счет с БПК физических лиц в ОАО "БНБ-Банк" Примечание: взимается дополнительно к плате, предусмотренной к плате за банковский перевод на основании платежных поручений |
0,5% от суммы* |
0,6% от суммы | бесплатно | 1,5% от суммы | 0,5% от суммы |
2,5% от суммы |
0,5% от суммы * |
0,5% от суммы* |
1.1. | Подключение к зарплатному проекту "Эксклюзив", "Мой выбор" при переходе с другого зарплатного проекта по заявлению клиента (за исключением зарплатного проекта "Свободный") |
100 BYN |
||||||||
Под зарплатным проектом понимаются правоотношения в рамках заключенного между ОАО "БНБ-Банк" и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем договора об организации выплаты заработной платы и прочих доходов. С индивидуальными предпринимателями, не имеющими в штате наемных работников, договор об организации выплаты заработной платы и прочих доходов не заключается (за исключением клиентов (индивидуальных предпринимателей), заключивших договор об организации выплаты заработной платы и прочих доходов в ОАО "БНБ-Банк" в рамках зарплатного проекта «3D IT», а также клиентов (индивидуальных предпринимателей),впервые открывших текущий (расчетный) счет и заключивших договор об организации выплаты заработной платы и прочих доходов в ОАО "БНБ-Банк" в рамках зарплатного проекта «Мой выбор»). С 09.01.2017 подключение клиентов к зарплатным проектам "Стандартный", "Комплексный", "VIP" не производится. Клиенты, подключившиеся к использованию зарплатных проектов "Стандартный", "Комплексный", "VIP" до 09.01.2017, продолжают оплачивать комиссию за переводы на счета с БПК физических лиц в ОАО "БНБ-Банк" по ставкам 0,6%, 1,5% и 2,5% соответственно (если иные размеры вознаграждения не оговорены соглашением между Клиентом и ОАО “БНБ-Банк”). По остальным пунктам Сборника плат (вознаграждений) условия использования зарплатных проектов "Стандартный". "Комплексный", "VIP" устанавливаются на условиях продуктов СМАрт Зарплата "Базовый", "Выгодный" и "Премиальный" соответственно. С 18.05.2020 подключение клиентов к зарплатному проекту "Партнерский Премиум" не производится. Клиенты, подключившиеся к зарплатному проекту "Партнерский Премиум", продолжают оплачивать комиссию за переводы на счета с БПК физических лиц по ставке, определенной на момент заключения зарплатного проекта до 31.12.2020, а в дальнейшем - на условиях, определенных для зарплатного проекта "Эксклюзив" *Примечание к пункту 1 к зарплатным проектам: "3D IT": - для клиентов (юридических лиц) при подключении с 26.12.2018 плата не взимается; - для клиентов (индивидуальных предпринимателей) плата взимается в размере 0,29%. "Мой выбор": - для клиентов (юридических лиц), которые до 20.10.2020 не находились на зарплатном обслуживании в ОАО "БНБ-Банк", при подключении до 31.12.2021 плата не взимается до 31.12.2021; - для клиентов (индивидуальных предпринимателей), впервые открывших текущий (расчетный) счет с 20.10.2020, при подключении до 31.03.2021 плата взимается в размере 0,2% до 31.03.2021. |
||||||||||
В рамках Зарплатных проектов предусмотрены следующие типы карт: | ||||||||||
2. |
Обслуживание держателей карточек, выпущенных в рамках продукта "White Card" (BYN) Примечание: C 18.08.2020 выпуск и обслуживание карт в рамках продукта "White Card" (BYN) не осуществляется. Перевыпуск карточек осуществляется на условиях продукта Maxima Debit Visa Classic PayWave. |
|||||||||
3. | Выпуск, обслуживание и перевыпуск | Обслуживание держателей карточек, выпущенных в рамках банковского продукта"Optima" (BYN) | ||||||||
Visa Classic (Visa Electron − с 09.01.2017 не выпускается) C 01.08.2019 в рамках зарплатных проектов выпуск карточек Optima не осуществляется |
||||||||||
3.1. |
Выпуск и обслуживание одной основной карточки Optima сроком действия 3 года C 01.08.2019 в рамках зарплатных проектов выпуск карточек Optima не осуществляется |
C 01.08.2019 в рамках зарплатных проектов выпуск карточек Optima не осуществляется | ||||||||
3.2. |
Выпуск и обслуживание дополнительной карточки в течение ее срока действия к карточке Optima (Visa Classic) |
не эмитируется |
Maxima Debit Visa Classic Pay Wave С 01.08.2019 выпуск White Card и Optima в рамках зарплатных проектов не осуществляется |
|||||||
15 BYN | ||||||||||
3.3. |
Выпуск карточки: взамен утерянной (украденной); при утере ПИН-кода; при повреждении карточки; при изменении написания имени и/или фамилии; выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой. |
не эмитируется |
5 BYN С 02.09.2019 взамен карточки Optima Visa Classic производится выпуск карточки Maxima Debit Visa Classic PayWave |
|||||||
3.4. | Снятие | Снятие наличных денежных средств с использованием карточки: | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | не эмитируется | бесплатно | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "Белгазпромбанк" и ЗАО "Альфа-Банк" | не эмитируется | 1.5% от суммы (мин. 3 BYN) | бесплатно | |||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | не эмитируется | 2.5% от суммы (мин. 3 BYN) | ||||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов | не эмитируется | 3% от суммы (мин. 3 BYN) | бесплатно | |||||||
3.5. | Остаток | Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.): | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | не эмитируется | бесплатно | ||||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | не эмитируется | 1 BYN | бесплатно | |||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов | не эмитируется | 1 BYN | бесплатно | |||||||
3.6. | ДБО |
За пользование услугой SMS-оповещение Взимается за каждый зарегистрированный номер карточки, с месяца, следующего за месяцем подключения. Оплата производится клиентом / списывается банком с 1-го по 28 (30, 31) число текущего месяца за текущий месяц, в том числе если в текущем месяце произошло отключение клиента от услуги, вне зависимости от факта получения клиентом SMS-сообщений |
не эмитируется |
3 BYN ежемесячно |
||||||
3.7. | Предоставление права пользования сервисом "Интернет-банкинг" и/или "Мобильный банкинг" | не эмитируется | бесплатно | |||||||
3.8. | Дополнительные услуги |
Смена ПИН-кода карточки Услуга оказывается только в банкоматах ОАО "Белгазпромбанк" |
не эмитируется |
2.5 BYN оплата услуги производится путем безналичного списания средств с текущего счета |
||||||
3.9. |
Срочный выпуск карточки в обращение (на позднее 2-х рабочих дней со дня подачи заявления) Примечание: услуга предоставляется при обращении в офисы ОАО "БНБ-Банк", расположенные в Минске |
не эмитируется | 45 BYN | |||||||
3.10. |
Помещение карточки в локальный стоп-лист |
не эмитируется | бесплатно | |||||||
3.11. |
Помещение карточки в международный стоп-лист (сроком на 2 недели) |
не эмитируется | 110 BYN | |||||||
3.12. | Разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента либо сброс счетчика неверного ПИН-кода | |||||||||
сброс счетчика неверного ввода ПИН-кода | не эмитируется | бесплатно | ||||||||
разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента | не эмитируется | бесплатно | ||||||||
3.13. | Лимиты | |||||||||
Лимиты по суммам операций по карточкам (указан максимальный лимит в эквиваленте в долларах США) для категории риска D (по карточкам, выпущенным до 18.08.2020) | ||||||||||
Лимиты | Операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков (кроме пунктов выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк") | не эмитируется | 1 250 USD | |||||||
Операции снятия наличных в пунктах выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк" | не эмитируется | 5 000 USD | ||||||||
Операции безналичной оплаты (включая операции Р2Р, мобильное приложение BNB-Bank, кроме любых операций в сети Интернет и MOTO операций) | не эмитируется | 15 000 USD | ||||||||
Операции в сети Интернет и MOTO операции (операции на основе полученных от Клиентов/Держателей карточек распоряжений по почте/телефону) | не эмитируется | 2 500 USD | ||||||||
4. | Выпуск и обслуживание карты | Обслуживание держателей карточек, выпущенных в рамках продукта "Maxima Debit" (BYN) и Master Card Standard (в рамках зарплатных проектов "Партнерский Премиум" и "Эксклюзив" | ||||||||
Visa Classic/MasterCard Standard Примечание: C 02.09.2019 выпуск MasterCard Standard в рамках зарплатных проектов не осуществляется (за исключением зарплатных проектов "Партнерский Премиум" и "Эксклюзив") С 17.02.2020 обслуживание карт MasterCard Standard, выпущенных до 02.09.2019 не осуществляется |
||||||||||
4.1. | Выпуск и обслуживание одной основной карточки сроком действия 3 года с PayWave | бесплатно для всех сотрудников вне зависимости от занимаемой должности В рамках зарплатного проекта "Эксклюзив" производится выпуск карточек Master Card Standard В рамках иных зарплатных проектов производится выпуск Visa Classic |
||||||||
4.2. | Выпуск и обслуживание дополнительной карточки в течение ее срока действия | Master Card Standard Pay Pass | Visa Classic Pay Wave | |||||||
15 BYN | 15 BYN | |||||||||
Master Card Gold Pay Pass | Visa Gold PayWave | - | ||||||||
27 BYN | бесплатно | - | ||||||||
4.3. |
Выпуск карточки: взамен утерянной (украденной); при утере ПИН-кода; при повреждении карточки; при изменении написания имени и/или фамилии; выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой |
5 BYN В рамках зарплатного проекта "Эксклюзив" производится выпуск карточек Master Card Standard В рамках иных зарплатных проектов производится выпуск Visa Classic |
||||||||
Выпуск карточки с технологией PayWave взамен карточки без технологии бесконтактных платежей | не эмитируется | 11 BYN | - | |||||||
4.4. | Снятие | Снятие наличных денежных средств с использованием карточки: | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре ОАО "Белгазпромбанк" и ЗАО "Альфа-Банк" | бесплатно |
1.5% от суммы операции (мин. 3 BYN) |
бесплатно | |||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | бесплатно |
2.5% от суммы операции (мин. 3 BYN) |
бесплатно | |||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов |
3% от суммы операции (мин. 3 BYN) |
бесплатно | 3% от суммы операции (мин. 3 BYN) |
|||||||
4.5. | Остаток | Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.): | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | бесплатно | 1 BYN | бесплатно | |||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов | 1 BYN | бесплатно | 1 BYN | |||||||
4.6. | ДБО |
За пользование услугой SMS-оповещение Взимается за каждый зарегистрированный номер карточки, с месяца, следующего за месяцем подключения. Оплата производится клиентом / списывается банком с 1-го по 28 (30, 31) число текущего месяца за текущий месяц, в том числе если в текущем месяце произошло отключение клиента от услуги, вне зависимости от факта получения клиентом SMS-сообщений |
3 BYN ежемесячно |
|||||||
4.7. | Предоставление права пользования сервисом "Интернет-банкинг" и/или "Мобильный банкинг" | бесплатно | ||||||||
4.8. | Дополнительные услуги |
Смена ПИН-кода карточки Услуга оказывается только в банкоматах ОАО "Белгазпромбанк" |
2.5 BYN оплата услуги производится путем безналичного списания средств с текущего счета |
|||||||
4.9. |
Срочный выпуск карточки в обращение (не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи заявления) Примечание: услуга предоставляется при обращении в офисы ОАО "БНБ-Банк", расположенные в Минске |
45 BYN | ||||||||
4.10 | Подключение Money-back (мани-бэк) | бесплатно | подключение не осуществляется | |||||||
4.11. |
Помещение карточки в локальный стоп-лист |
бесплатно | ||||||||
4.12. |
Помещение карточки в международный стоп-лист (сроком на 2 недели) |
110 BYN | ||||||||
4.13. | Разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента, либо сброс счетчика неверного ПИН-кода | |||||||||
сброс счетчика неверного ввода ПИН-кода | бесплатно | |||||||||
разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента | бесплатно | |||||||||
4.14. | Лимиты по карточкам: | |||||||||
4.14.1. | Лимиты | Лимиты по суммам операций по карточкам (указан максимальный лимит в эквиваленте в долларах США) для категории риска D (для платежной системы Visa International) (по карточкам, выпущенным до 18.08.2020) |
||||||||
Операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков (кроме пунктов выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк"), в сутки | не эмитируется | 1 250 USD | ||||||||
Операции снятия наличных в пунктах выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк", в сутки | не эмитируется | 5 000 USD | ||||||||
Операции безналичной оплаты (включая операции Р2Р, мобильное приложение BNB-Bank, кроме любых операций в сети Интернет и MOTO операций), в сутки | не эмитируется | 15 000 USD | ||||||||
Операции в сети Интернет и MOTO операции (операции на основе полученных от Клиентов/Держателей карточек распоряжений по почте/телефону, в сутки | не эмитируется | 2 500 USD | ||||||||
4.14.2 | Лимиты по суммам операций по карточкам МПС Visa International (по карточкам, выпущенным с 18.08.2020) и МПС МasterCard | |||||||||
общий лимит на сумму дебетовых операций (включая наличные, безналичные операции и операции в сети Интернет), в сутки | 40 000 BYN | |||||||||
общий лимит на сумму безналичных операций, включая операции в сети Интернет, в сутки | 30 000 BYN | |||||||||
операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков (включая ОАО "БНБ-Банк"), в сутки | 10 000 BYN | |||||||||
Услуги | Регламентированные услуги Visa International: | |||||||||
выпуск в обращение основной, дополнительной карточки в случае утери карточки Visa Classic за пределами РБ | 275 USD | При оплате комиссионного вознаграждения в BYN, если его размер выражен в иностранной валюте, сумма оплаты списывается ОАО "БНБ-Банк"/уплачивается клиентом по официальному курсу, установленному НБ РБ на дату ее списания/уплаты, с применением повышающего коэффициента 1,02 к сумме рублевого эквивалента соответствующего комиссионного вознаграждения | ||||||||
выдача наличных в случае утери основной, дополнительной карточки Visa Classic за пределами РБ | 220 USD | |||||||||
отказ от запрошенной услуги выдачи наличных /выпуска в обращение карточки в случае утери основной, дополнительной карточки за пределами РБ в рамках зарплатных проектов, предусматривающих выпуск карточки Visa Classic | 100 USD | |||||||||
5. | Выпуск и обслуживание Visa Gold | Обслуживание держателей карточек Visa Gold/Mastercard Gold (BYN) | ||||||||
Visa Gold, Mastercard Gold Примечание: C 02.09.2019 выпуск MasterCard Gold в рамках зарплатных проектов не осуществляется (за исключением зарплатных проектов "Партнерский Премиум" и "Эксклюзив") С 17.02.2020 обслуживание выпущенных карт MasterCard Gold, выпущенных до 02.09.2019 не осуществляется |
||||||||||
5.1. | Выпуск и обслуживание одной основной карточки (Срок действия персонифицированной карточки - 3 года/ по зарплатным проектам, предусматривающим выпуск карточки Instant срок действия карточки - до 36 месяцев) | |||||||||
Visa Gold |
не эмитируется | бесплатно | ||||||||
Mastercard Gold | 55 BYN |
не эмитируется |
||||||||
Бесплатно выпускается руководителям организаций, их заместителям, главным бухгалтерам, их заместителям, руководителям структурных подразделений. | ||||||||||
5.2. | Выпуск и обслуживание дополнительной карточки в течение ее срока действия к карточке Gold (Visa Gold/Mastercard Gold) того же уровня сервиса, ниже или на один выше | Master Card Standard Pay Pass | Maxima Debit Visa Classic Pay Wave | - | Maxima Debit Visa Classic Pay Wave | |||||
15 BYN | 15 BYN | - | 15 BYN | |||||||
Master Card Gold Pay Pass | Visa Gold PayWave | |||||||||
27 BYN | бесплатно | |||||||||
Visa Platinum PayWave | - | Visa Platinum PayWave | ||||||||
82 BYN | - | 82 BYN | ||||||||
5.3. |
Выпуск карточки: взамен утерянной (украденной); при утере ПИН-кода; при повреждении карточки; при изменении написания имени и/или фамилии; выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой. |
33 BYN | ||||||||
Выпуск карточки с технологией PayWave взамен карточки без технологии бесконтактных платежей | не эмитируется | 11 BYN | - | 11 BYN | ||||||
5.4. | Снятие | Снятие наличных денежных средств с использованием карточки: | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре ОАО "Белгазпромбанк" и ЗАО "Альфа-Банк" | бесплатно | 1.5% от суммы (мин. 3 BYN) | бесплатно | |||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | бесплатно | 2.5% от суммы (мин. 3 BYN) | бесплатно | |||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов | 3% от суммы (мин. 3 BYN) | бесплатно | 3 % от суммы (мин. 3 BYN) | |||||||
5.5. | Остаток | Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.): | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | бесплатно | 1 BYN | бесплатно | |||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов | 1 BYN | бесплатно | 1 BYN | |||||||
5.6. | ДБО |
За пользование услугой SMS-оповещение Взимается за каждый зарегистрированный номер карточки, с месяца, следующего за месяцем подключения. Оплата производится клиентом / списывается банком с 1-го по 28 (30, 31) число текущего месяца за текущий месяц, в том числе если в текущем месяце произошло отключение клиента от услуги, вне зависимости от факта получения клиентом SMS-сообщений |
3 BYN ежемесячно |
|||||||
5.7. | Предоставление права пользования сервисом "Интернет-банкинг" и/или "Мобильный банкинг" | бесплатно | ||||||||
5.8. | Дополнительные услуги |
Смена ПИН-кода карточки Услуга оказывается только в банкоматах ОАО "Белгазпромбанк" |
2.5 BYN оплата услуги производится путем безналичного списания средств с текущего счета |
|||||||
5.9. |
Срочный выпуск карточки в обращение (не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи заявления), кроме карточки Instant Примечание: услуга предоставляется при обращении в офисы ОАО "БНБ-Банк", расположенные в Минске |
45 BYN | ||||||||
5.10. | Подключение Money-back (мани-бэк) | бесплатно | подключение не осуществляется | бесплатно | ||||||
5.11. | Помещение карточки в локальный стоп-лист |
бесплатно |
||||||||
5.12. | Помещение карточки в международный стоп-лист (сроком на 2 недели) |
110 BYN | ||||||||
5.13. | Разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента либо сброс счетчика неверного ПИН-кода | |||||||||
сброс счетчика неверного ввода ПИН-кода | бесплатно | |||||||||
разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента | бесплатно | |||||||||
5.14. | Лимиты | |||||||||
5.14.1. | Лимиты | Лимиты по суммам операций по карточкам (указан максимальный лимит в эквиваленте в долларах США) для категории риска С (для карт МПС Visa International) (по карточкам, выпущенным до 18.08.2020) | ||||||||
Операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков (кроме пунктов выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк") | 2 500 USD | - | 2 500 USD | |||||||
Операции снятия наличных в пунктах выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк" | 7 500 USD | 7 500 USD | ||||||||
Операции безналичной оплаты (включая операции Р2Р, мобильное приложение BNB-Bank, кроме любых операций в сети Интернет и MOTO операций) | 30 000 USD | 30 000 USD | ||||||||
Операции в сети Интернет и MOTO операции (операции на основе полученных от Клиентов/Держателей карточек распоряжений по почте/телефону) | 5 000 USD | 5 000 USD | ||||||||
5.14.2. | Лимиты по суммам операций по карточкам МПС Visa International (по карточкам, выпущенным с 18.08.2020) и МПС МasterCard | |||||||||
общий лимит на сумму дебетовых операций (включая наличные, безналичные операции и операции в сети Интернет), в сутки | 80 000 BYN | |||||||||
общий лимит на сумму безналичных операций, включая операции в сети Интернет, в сутки | 60 000 BYN | |||||||||
операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков (включая ОАО "БНБ-Банк"), в сутки | 20 000 BYN | |||||||||
5.15. | Регламентированные услуги Visa International: | |||||||||
Услуги | выпуск в обращение основной, дополнительной карточки в случае утери карточки Visa Gold за пределами РБ | 300 USD | При оплате комиссионного вознаграждения в BYN, если его размер выражен в иностранной валюте, сумма оплаты списывается ОАО "БНБ-Банк"/уплачивается клиентом по официальному курсу, установленному НБ РБ на дату ее списания/уплаты, с применением повышающего коэффициента 1,02 к сумме рублевого эквивалента соответствующего комиссионного вознаграждения | |||||||
выдача наличных в случае утери основной, дополнительной карточки Visa Gold за пределами РБ | 220 USD | |||||||||
отказ от запрошенной услуги выдачи наличных /выпуска в обращение карточки в случае утери основной, дополнительной карточки за пределами РБ в рамках зарплатных проектов, предусматривающих выпуск карточки Visa Gold | 100 USD | |||||||||
6. | Выпуск и обслуживание Visa Platinum | Обслуживание держателей карточек Visa Platinum (BYN) | ||||||||
Visa Platinum Pay Wave Visa Platinum (не выпускается) |
||||||||||
6.1. | Выпуск и обслуживание одной основной карточки Visa Platinum Pay Wave сроком действия 3 года | не эмитируется | 165 BYN | |||||||
бесплатно 1 карточка на организацию | бесплатно 3 карточки на организацию | бесплатно 3 карточки на организацию | бесплатно 5 карточек на организацию | бесплатно 7 карточек на организацию | бесплатно 3 карточки на организацию |
бесплатно заместителям руководителя, заместителям главного бухгалтера, руководителям структурных подразделений, иным приравненным к ним лицам, например, супервизор, менеджер проекта, team-lead | ||||
6.2. | Выпуск и обслуживание дополнительной карточки в течение ее срока действия к карточке Visa Platinum Pay Wave того же уровня сервиса или ниже | не эмитируется | Maxima Debit Visa Classic Pay Wave | - | Maxima Debit Visa Classic Pay Wave | |||||
15 BYN | - | 15 BYN | ||||||||
Visa Gold PayWave | - | Visa Gold PayWave | ||||||||
бесплатно | - | бесплатно | ||||||||
Visa Platinum PayWave | ||||||||||
82 BYN | ||||||||||
6.3. |
Выпуск карточки: взамен утерянной (украденной); при утере ПИН-кода; при повреждении карточки; при изменении написания имени и/или фамилии; выпуск карточки стандарта EMV вместо карточки с магнитной полосой |
не эмитируется | 55 BYN | |||||||
Выпуск карточки с технологией PayWave взамен карточки без технологии PayWave | не применимо | 11 BYN | - | 11 BYN | ||||||
6.4. | Снятие | Снятие наличных денежных средств с использованием карточки: | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре ОАО "Белгазпромбанк" и ЗАО "Альфа-Банк" | бесплатно |
1.5% от суммы операции (мин. 3 BYN) |
бесплатно | |||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | бесплатно |
2.5% от суммы операции (мин. 3 BYN) |
бесплатно | |||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов |
3% от суммы операции (мин. 3 BYN) |
бесплатно |
3 % от суммы операции (мин. 3 BYN) |
|||||||
6.5. | Остаток | Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.): | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | бесплатно | 1 BYN | бесплатно | |||||||
в инфраструктуре банков-нерезидентов | 1 BYN | бесплатно | 1 BYN | |||||||
6.6. | ДБО |
За пользование услугой SMS-оповещение Взимается за каждый зарегистрированный номер карточки, с месяца, следующего за месяцем подключения. Оплата производится клиентом / списывается банком с 1-го по 28 (30, 31) число текущего месяца за текущий месяц, в том числе если в текущем месяце произошло отключение клиента от услуги, вне зависимости от факта получения клиентом SMS-сообщений |
3 BYN ежемесячно |
|||||||
6.7. | Предоставление права пользования сервисом "Интернет-банкинг" и/или "Мобильный банкинг" | бесплатно | ||||||||
6.8. | Дополнительные услуги |
Смена ПИН-кода карточки Услуга оказывается только в банкоматах ОАО "Белгазпромбанк" |
2.5 BYN оплата услуги производится путем безналичного списания средств с текущего счета |
|||||||
6.9. |
Срочный выпуск карточки в обращение (не позднее 2-х рабочих дней со дня подачи заявления) Примечание: услуга предоставляется при обращении в офисы ОАО "БНБ-Банк", расположенные в Минске |
45 BYN | ||||||||
6.10. | Подключение Money-back (мани-бэк) | не применимо | подключение не осуществляется |
бесплатно | ||||||
6.11. |
Помещение карточки в локальный стоп-лист |
бесплатно | ||||||||
6.12. |
Помещение карточки в международный стоп-лист (сроком на 2 недели) |
110 BYN | ||||||||
6.13. | Разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента, либо сброс счетчика неверного ПИН-кода | |||||||||
сброс счетчика неверного ввода ПИН-кода | не эмитируется | бесплатно | ||||||||
заблокированной ранее по инициативе клиента | не эмитируется | бесплатно | ||||||||
6.14. | Лимиты | |||||||||
Лимиты |
Лимиты по суммам и количеству операций по карточкам (указан максимальный лимит в эквиваленте в долларах США) для категории риска B (по карточкам, выпущенным до 18.08.2020) |
|||||||||
Операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков (кроме пунктов выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк"), в сутки | не эмитируется | 5 000 USD | - | 5 000 USD | ||||||
Операции снятия наличных в пунктах выдачи наличных ОАО "БНБ-Банк", в сутки | не эмитируется | 15 000 USD | 15 000 USD | |||||||
Операции безналичной оплаты (включая операции Р2Р, мобильное приложение BNB-Bank, кроме любых операций в сети Интернет и MOTO операций), в сутки | не эмитируется | 50 000 USD | 50 000 USD | |||||||
Операции в сети Интернет и MOTO операции (операции на основе полученных от Клиентов/Держателей карточек распоряжений по почте/телефону, в сутки | не эмитируется | 10 000 USD | 10 000 USD | |||||||
Лимиты по суммам операций по карточкам (по карточкам, выпущенным с 18.08.2020) |
||||||||||
общий лимит на сумму дебетовых операций (включая наличные, безналичные операции и операции в сети Интернет), в сутки | не эмитируется | 160 000 BYN | ||||||||
общий лимит на сумму безналичных операций, включая операции в сети Интернет, в сутки | не эмитируется | 120 000 BYN | ||||||||
операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков (включая ОАО "БНБ-Банк"), в сутки | не эмитируется | 40 000 BYN | ||||||||
6.15. | Регламентированные услуги Visa International: | |||||||||
Услуги | выпуск в обращение основной, дополнительной карточки Visa Platinum за пределами РБ | 300 USD | При оплате комиссионного вознаграждения в BYN, если его размер выражен в иностранной валюте, сумма оплаты списывается ОАО "БНБ-Банк"/уплачивается клиентом по официальному курсу, установленному НБ РБ на дату ее списания/уплаты, с применением повышающего коэффициента 1,02 к сумме рублевого эквивалента соответствующего комиссионного вознаграждения | |||||||
выдача наличных в случае утери основной, дополнительной карточки Visa Platinum за пределами РБ | 220 USD | |||||||||
отказ от запрошенной услуги выдачи наличных /выпуска в обращение карточки в случае утери основной, дополнительной карточки за пределами РБ в рамках зарплатных проектов, предусматривающих выпуск карточки Visa Platinum | 100 USD | |||||||||
7. | Выпуск и обслуживание Visa Infinite | Обслуживание держателей карточек Visa Infinite (BYN) | ||||||||
Visa Infinite Pay Wave | ||||||||||
7.1. | Выпуск и обслуживание одной основной карточки Visa Infinite Pay Wave сроком действия 3 года | 1 карточка на организацию бесплатно руководителю/учредителю организации |
бесплатно руководителю, учредителю (учредителям) организации, а также главному бухгалтеру | |||||||
7.2. |
Выпуск и обслуживание дополнительной карточки в течение ее срока действия к карточке Visa Infinite Pay Wave того же уровня сервиса |
Visa Platinum Pay Wave |
Visa Infinite Pay Wave | |||||||
82 BYN | 550 BYN | |||||||||
7.3. |
Выпуск карточки: взамен утерянной (украденной); при утере ПИН-кода; выпуск дубликата карточки при повреждении карточки; при изменении написания имени и/или фамилии. |
55 BYN | ||||||||
7.4. | Снятие | Снятие наличных денежных средств с использованием карточки: | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре ОАО "Белгазпромбанк" и ЗАО "Альфа-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре банков Республики Беларусь | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре любого другого банка | 1 BYN |
бесплатно | ||||||||
7.5. |
Остаток | Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.): | ||||||||
в инфраструктуре ОАО "БНБ-Банк" | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре банков Республики Беларусь | бесплатно | |||||||||
в инфраструктуре любого другого банка | 0.7 BYN | бесплатно | ||||||||
7.6. | ДБО | За пользование услугой SMS-оповещение | бесплатно | |||||||
7.7. | Предоставление права пользования сервисом "Интернет-банкинг" и/или "Мобильный банкинг" | бесплатно | ||||||||
7.8. | Дополнительные услуги |
Смена ПИН-кода карточки Услуга оказывается только в банкоматах ОАО "Белгазпромбанк", оплата услуги производится путем безналичного списания средств с текущего счета |
2.5 BYN |
|||||||
7.9. |
Срочный выпуск карточки в обращение (на позднее 2-х рабочих дней со дня подачи заявления) Примечание: услуга предоставляется при обращении в офисы ОАО "БНБ-Банк", расположенные в Минске |
бесплатно | ||||||||
7.10. | Подключение Money-back (мани-бэк) | подключение не осуществляется |
бесплатно | |||||||
7.11. |
Помещение карточки в локальный стоп-лист |
бесплатно | ||||||||
7.12. |
Помещение карточки в международный стоп-лист (сроком на 2 недели) |
бесплатно | ||||||||
7.13. | Разблокировка карточки, заблокированной ранее по инициативе клиента, либо сброс счетчика неверного ПИН-кода | |||||||||
