Тип платежной карточки | Mastercard Gold Pay Pass |
Валюта счета | USD / EUR |
Cрок действия карточки | 3 года |
Проценты, начисляемые на остаток на счете | 0,000001% |
Снятие наличных в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | 3% от суммы (мин. 5 BYN) |
Снятие наличных в инфраструктуре банка-нерезидента. Примечание: При оплате комиссии учитываются суммы, отраженные по счету в текущем календарном месяце | 3% (мин. 5 BYN) на сумму, превышающую 2 000 USD/EUR в месяц. |
Валюта карты | BYN |
Выпуск и обслуживание карты | Цифровая карточка - бесплатно Пластиковая карточка - стоимость выпуска 19.90 BYN |
Процент на остаток | 0,000001% |
Снятие наличных | в БНБ-Банке – бесплатно.В банкоматах других банков Беларуси и за рубежом: комиссия 3%, минимум 5 BYN. |
СМС-оповещение | 3.5 BYN/мес |
Тип платежной карточки | Mastercard Standard |
Валюта счета | BYN |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % ежемесячно | 0,000001% |
Валюта карты | BYN |
Выпуск и обслуживание карты | бесплатно |
Процент на остаток | 0,000001% |
Снятие наличных | в БНБ-Банке – бесплатно. В банкоматах других банков Беларуси и за рубежом: комиссия 3%, минимум 5 BYN. |
СМС-оповещение | 3.5 BYN/мес |
Валюта карты | BYN, USD, EUR |
Выпуск и обслуживание карты | бесплатно |
Процент на остаток | 0,000001% |
Снятие наличных | - в БНБ-Банке – бесплатно - В банкоматах других банков Беларуси и за рубежом: комиссия 3%, минимум 5 BYN. |
СМС-оповещение | 3.5 BYN/мес |
Тип платежной карточки | Visa Platinum |
Валюта счета / карточки | BYN |
Срок действия карточки | До 2 (двух) лет, но не более срока действия базовой платежной карточки Dream Card |
Размер процентной ставки на положительный остаток, % годовых | 0,000001% (т.е. практически бесплатно на освоенный лимит в течение всего грейс-периода); 28,5% (в случае превышения срока грейс-периода) |
Уровень риска по карточке | B - Dream Line |
Грейс-период | До 46 дней, если задолженность отчетного месяца погашается по 15 число последующего месяца |
Минимальный платеж по основному долгу | 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 (первое) число каждого месяца |
Тип платежной карточки | Visa Platinum payWave |
Валюта счета | BYN / USD / EUR / RUB |
Cрок действия карточки | 3 года |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых | 0,000001% |
Тип платежной карточки | Visa Gold payWave |
Валюта счета | BYN / USD / EUR |
Срок действия карточки | 3 года |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых | 0,000001% |
Тип платежной карточки | Visa Platinum payWave |
Валюта счета | BYN |
Возможный уровень дополнительных карточек | Visa Platinum Visa Gold Visa Classic |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых | 0,000001% |
Тип платежной карточки | Visa Infinite |
Валюта счета / карточки | BYN |
Срок действия карточки | До 2 (двух) лет, но не более срока действия базовой платежной карточки Dream Card |
Грейс-период | До 46 дней, если задолженность отчетного месяца погашается по 15 число последующего месяца |
Размер процентной ставки на положительный остаток, % годовых | - 0,000001% (т.е. практически бесплатно на освоенный лимит в течение всего грейс-периода); -28,5% (в случае превышения срока грейс-периода) |
Уровень риска по карточке | A - Dream Line |
Минимальный платеж по основному долгу | 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 (первое) число каждого месяца |
Тип платежной карточки | Visa Classic payWave |
Валюта счета | BYN / USD / EUR / RUB |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых | 0,000001% |
Тип платежной карточки | Visa Classic payWave |
Валюта счета / карточки | BYN |
Срок действия карточки | До 2 (двух) лет, но не более срока действия базовой платежной карточки Dream Card |
Грейс-период | До 46 дней, если задолженность отчетного месяца погашается по 15 число последующего месяца |
Размер процентной ставки на положительный остаток, % годовых | - 0,000001% (т.е. практически бесплатно на освоенный лимит в течение всего грейс-периода); - 28,5% (в случае превышения срока грейс-периода). |
Уровень риска по карточке | D - Dream Line |
Минимальный платеж по основному долгу | 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 (первое) число каждого месяца |
Тип платежной карточки | MasterCard Standard PayPass |
Валюта счета | BYN |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых (для счетов в BYN) | 0,000001% |
Тип платежной карточки | Visa Gold payWave |
Валюта счета | BYN |
Возможный уровень дополнительных карточек | Visa Platinum / Visa Gold / Visa Classic |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых (для счетов в BYN) | 0,000001% |
Тип платежной карточки | Visa Gold payWave |
Валюта счета / карточки | BYN |
Срок действия карточки | До 2 (двух) лет, но не более срока действия базовой платежной карточки Dream Card |
Грейс-период | До 46 дней, если задолженность отчетного месяца погашается по 15 число последующего месяца |
Размер процентной ставки на положительный остаток, % годовых | - 0,000001% (т.е. практически бесплатно на освоенный лимит в течение всего грейс-периода); - 28,5% (в случае превышения срока грейс-периода). |
Уровень риска по карточке | C - Dream Line |
Минимальный платеж по основному долгу | 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 (первое) число каждого месяца |
Тип платежной карточки | Visa Classic payWave |
Валюта счета / карточки | BYN |
Срок действия карточки | до 2 (двух) лет |
Грейс-период | До 46 дней, если задолженность отчетного месяца погашается по 15 число последующего месяца |
Размер процентной ставки на положительный остаток, % годовых | - 0,000001% (т.е. практически бесплатно на освоенный лимит в течение всего грейс-периода); - 28,5% (в случае превышения срока грейс-периода) |
Уровень риска по карточке | E - Dream Line |
Минимальный платеж по основному долгу | 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 (первое) число каждого месяца |
Тип платежной карточки | Visa Gold payWave |
Валюта счета | BYN |
Срок действия карточки | 3 года |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых (для счетов в BYN) | 0,000001% |
Размер неснижаемого остатка | нет |
Тип платежной карточки | Visa Gold payWave |
Валюта счета | BYN / USD / EUR / RUB |
Cрок действия карточки | 3 года |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых | 0,000001% |
Снятие наличных в инфраструктуре иных банков Республики Беларусь | 3% от суммы (мин. 5 BYN) |
Тип платежной карточки | Visa Classic PayWave |
Валюта счета | BYN |
Возможный уровень дополнительных карточек | Visa Gold Visa Classic MasterCard Standard |
Проценты, начисляемые на остаток на счете, в % годовых (для счетов в BYN) | 0,000001% |
Тип платежной карточки | БЕЛКАРТ-Maestro Премиум |
Валюта счета / карточки | BYN |
Срок действия карточки | до 2 (двух) лет |
Стоимость выпуска карточки | плата не взимается |
Кредитный лимит | от BYN 500,00 до BYN 2 500,00 |
Размер процентной ставки по кредиту, % годовых | 27.5%* |
Проценты, начисляемые на положительный остаток на счете, в % годовых (для счетов в BYN) | 0,000001% |
Уровень риска по карточке | F1 |
Минимальный платеж по основному долгу | 10% от суммы задолженности по состоянию на 1 (первое) число каждого месяца |
Валюта карты/кредита | BYN |
Стоимость выпуска | Цифровая карта – бесплатно Пластиковая карта – 19.90 BYN |
Манибэк | Партнёрский манибэк: Онлайн-гипермаркет 21vek.by - 2% онлайн ООО «Ома» - строительный гипермаркет - 1% офлайн, 1% онлайн ИНВИТРО – медицинская лаборатория - 2% офлайн 1akb.by – онлайн-магазин аккумуляторов - 1% офлайн People Travel - туристическая компания - 1% офлайн m-velo.by - магазин велосипедов - 3% офлайн Мастодонт - стоматология - 5% офлайн Дверной рай - магазины дверей - 3% офлайн |
Процент на остаток | 0,000001% |
Снятие наличных | До 300 BYN в месяц – бесплатно в любых банкоматах Беларуси 300 BYN в месяц и выше – комиссия 3,5% (минимум 5 BYN) Лимиты на снятие наличных – 300 BYN в сутки, 1 000 BYN в месяц Снятие наличных за пределами РБ - запрещено. |
Срочный выпуск карточки (возможен только в отделениях банка в Минске) |
49.90 BYN Срок выпуска: не позднее одного рабочего дня с даты подачи заявки. |
Доставка дополнительной карточки почтой | Бесплатно |
Ограничения: | на совершение операций по пополнению депозитов и погашению кредитов в мобильном приложении Банка; на совершение операций по переводу денежных средств с карточки на карточку (P2P), с карточки на текущий (расчетный) счет; на совершение операций по оплате мобильной связи; на совершение расходных операций (переводов) по номеру мобильного телефона; на совершение операций по снятию наличных денежных средств за пределами Республики Беларусь; на осуществление платежей в ЕРИП в разделе «Банковские, финансовые услуги», брокерским операциям, платежам организаторам азартных игр и иным платежам (МСС-коды 4814, 4829, 6028, 6050, 6051, 6211, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7995, 8999, 9399), произвольным платежам в СДБО Банка, операциям в устройствах самообслуживания банков (инфокиосках, банкоматах), а также в платежных терминалах банков и в РУП «Белпочта» и иных платежных сервисах (MCC-коды 6012, 4900, 9402); на совершение расходных операций по снятию наличных кредитных денежных средств со Счета без использования карточки. |
СМС-оповещение | 3.5 BYN |
Целевое назначение кредита | Потребительские нужды |
Минимальная сумма кредита | 500 BYN |
Максимальная сумма кредита | 10000 BYN |
Срок предоставления кредита | 3 года |
Срок погашения кредита | 2 года |
Размер процентов за пользование кредитом, годовых: | при нахождении в грейс-периоде*: 0.000001% текущая процентная ставка: 16,44% * период в 30 (тридцать) календарных дней исчисляемый со дня, следующего за днем предоставления Клиенту первого транша кредита в безналичной форме, в течение которого проценты за пользование кредитом начисляются в размере 0,000001%, только на сумму задолженности, образовавшуюся при получении кредита (части кредита) в безналичной форме. На кредит (часть кредита), полученный Клиентом в наличной форме, условия по начислению процентов за пользование кредитом в пониженном размере (грейс-период) не распространяются. Грейс-период сохраняется 30 календарных дней со дня, следующего за днем первого платежа (за исключением снятия наличных). Если за это время клиент не погасит задолженность полностью, то с 31 календарного дня проценты за пользование кредитом начисляются по текущей ставке. |
Требования к кредитополучателю | Возраст: от 19 до 63 лет включительно Минимальный уровень доходов: 1000 BYN после налогообложения, иных удержаний Стаж на последнем рабочем месте: не менее 3 месяцев. |